Hotel Auguste Viktoria - Ort: Seebad Ahlbeck - Objekt-Nr: 26-281829

1 von 8 Bildern -
Zur BildergalerieAusstattung & Informationen zum Hotel
| Raumangebot im Hotel |
|
Total |
18 |
Einzelzimmer |
1 |
|
Doppelzimmer |
4 |
Suite |
5 |
|
Juniorsuite |
7 |
3-Bettzimmer |
1 |
| Freizeitangebot | | | |
|---|
| Massagen | Ja | Ticketservice | Ja |
|---|
| Fitnessraum | Ja | Fahrradverleih | Ja |
|---|
| Sauna | Ja | |
|---|
| Raumausstattung | | | |
|---|
| Schreibtisch | Ja | Radio | Ja |
|---|
| Handyeignung | Ja | Internetzugang | Ja |
|---|
| Telefon | Ja | Nichtraucherzimmer | Ja |
|---|
| Minibar | Ja | Safe | Ja |
|---|
| Haartrockner | Ja | Bademantel | Ja |
|---|
| Dusche | Ja | Badezimmer | Ja |
|---|
| Kabel-TV | Ja | TV | Ja |
|---|
| Kinderbett verfügbar | Ja | |
|---|
| Gastronomie | | | |
|---|
| Cafe/Bistro | Ja | |
|---|
| Entfernungsangaben |
| Flufghafen | 11 km | Flufghafen | 250 km |
| Autobahn | 92 km | Bahnhof | 1 km |
| IC-Bahnhof | 1 km | Lake | 1 km |
| Golf | 3 km | Stadtzentrum | 0.1 km |
| Tennis | 0.5 km | Reiten | 6 km |
| Meer | 0.1 km | |
| Bezahlmöglichkeiten |
|---|
| MasterCard | Ja | Visa | Ja |
|---|
| EC | Ja | |
|---|
Adressdaten
Hotel Auguste Viktoria
Bismarckstraße 1-2
17419 Seebad Ahlbeck
Internet: Klick